TD75 型通用固定式帶式輸送機 ( 簡稱 TD75 型 ) 因輸送量大,結構簡單,維護方便,成本低,通用性強等優點而廣泛應用于冶金、煤炭、交通、建材、礦山、化工、港口等行業與部門,用來輸送散狀物料或成件物品。根據工藝要求可以布置成水平或傾斜的形式。
0556-6868680
承載托輥形式 | 帶寬 | |||||||||
帶速 | (mm) | |||||||||
(m/s) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
輸送量(t/h) | ||||||||||
0.8 | 78 | 131 | ||||||||
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | ||||
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | ||||
槽形托輥 | 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |||
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | ||||
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | ||||
3.15 | — | — | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | ||||
4.0 | — | — | — | — | 2202 | 2996 | ||||
0.8 | 41 | 67 | 118 | — | — | — | ||||
平形托輥 | 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |||
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | ||||
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 | ||||
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | ||||
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 | ||||
|
備注:
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,奧拓機電有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸奧拓機電所有。