DTⅡ、DTⅡ(A)型固定式帶式輸送機是目前國內統一設計的通用型系列產品,其主要參數與性能均符合ISO國際標準,廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、港口、電力、建材、化工、石油等行業與部門。由單機或多機組成運輸系統來輸送物料,可輸送密度為500~2500kg/m3的各種散狀物料及成件物品。
0556-6868680
帶寬 (mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
最大塊度 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Speed(m/s) | |||||||||||||||
Belt width | |||||||||||||||
(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ﹙4.5﹚ | 5.0 | ﹙5.6﹚ | 6.5 | |||
Conveying capacity (m3/h) | |||||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | 781 | ||||||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | 1278 | ||||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 1872 | ||||||||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 2602 | 1622 | |||||||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 3444 | 2377 | 2674 | 2971 | ||||||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 4403 | 3304 | 3718 | 4130 | ||||||
1600 | 2186 | 2733 | 5466 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | ||||||||
1800 | 2795 | 3494 | 6843 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | |||||||
2000 | 3470 | 4338 | 8289 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | |||||||
2200 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||||||
2400 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
|
備注:
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,奧拓機電有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸奧拓機電所有。