DSJ系列可伸縮帶式輸送機主要用于煤礦井下綜采、高檔普采或機械化工作面的順槽運輸,也可以用于巷道運輸或掘進運輸。機尾可以隨需要快速推進或后移,從而改變整機輸送距離,故也可以用于其他礦山和港口碼頭等運距變化較大的場合進行物料運輸。
0556-6868680
產品型號 | 帶寬 | 輸送量 | 帶速 | 最大輸送距離 | 儲帶長度 | 主電機功率 | 托輥直徑 | ||
(mm) | (t/h) | (m/s) | (m) | (m) | (kw) | (mm) | |||
DSJ65/Q/P | 650 | 120~350 | 1.25~2.5 | 1500 | 50~150 | 22~2×75 | φ89/φ108 | ||
DSJ80/Q/P | 800 | 180~600 | 1.25~3.15 | 2000 | 50~150 | 30~2×250 | φ89/φ108/φ133 | ||
DSJ100/Q/P | 1000 | 300~1200 | 1.6~3.15 | 3000 | 50~150 | 75~3×315 | φ108/φ133/φ159 | ||
DSJ120/Q/P | 1200 | 500~2500 | 1.6~5.0 | 3000 | 50~200 | 110~4×400 | φ108/φ133/φ159 | ||
DSJ140/Q/P | 1400 | 800~4500 | 2.0~5.6 | 4000 | 50~200 | 160~6×500 | φ133/φ159/φ194 | ||
DSJ160/Q/P | 1600 | 1000~5000 | 2.5~5.6 | 5000 | 50~200 | 200~6×630 | φ133/φ159/φ194/ | ||
φ219 | |||||||||
備注:
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,奧拓機電有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸奧拓機電所有。