DTL系列礦用固定帶式輸送機主要用于煤礦井下集中運輸巷、主斜井提升、露天煤礦及地面系統的物料運輸??伤?、傾斜及凹凸弧布置,并可以實現水平方向上的彎曲,一般使用傾角-16°~+18°。
0556-6868680
產品型號 | 帶寬 | 最大輸送量 | 帶速 | 最大輸送長度 | 主電機功率 | 托輥直徑 | |
(mm) | (t/h) | (m/s) | (m) | (kw) | (mm) | ||
DTL65/Q/P | 650 | 400 | 1.25~2.5 | 1500 | 22~2×75 | φ89/φ108 | |
DTL80/Q/P | 800 | 600 | 1.25~3.15 | 2500 | 30~2×250 | φ89/φ108/φ133 | |
DTL100/Q/P | 1000 | 1200 | 1.6~3.15 | 3000 | 75~3×315 | φ108/φ133/φ159 | |
DTL120/Q/P | 1200 | 2500 | 1.6~5.0 | 5000 | 110~4×400 | φ108/φ133/φ159 | |
DTL140/Q/P | 1400 | 4500 | 2.0~5.6 | 5000 | 160~3×1000 | φ133/φ159/φ194 | |
DTL160/Q/P | 1600 | 5000 | 2.5~5.6 | 6500 | 200~4×1000 | φ159/φ194/φ219 | |
DTL180/Q/P | 1800 | 7500 | 2.5~5.6 | 8000 | 200~4×1850 | φ159/φ194/φ219 | |
DTL200/Q/P | 2000 | 9000 | 2.5~5.6 | 8000 | 200~4×1850 | φ159/φ194/φ219 |
備注:
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,奧拓機電有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸奧拓機電所有。