為滿足實際工藝布置傾角超過-16°~+18°的輸送要求,對DTL型礦用固定帶式輸送機系列化改進,采用深槽型托輥、增加防滾裝置等措施,使輸送機采用普通光面輸送帶時的最大傾角可以達到-25°~+28°,而采用花紋帶時則可以達到-27°~+32°。
0556-6868680
產品型號 | 帶寬 | 最大輸送量 | 帶速 | 最大輸送長度 | 主電機功率 | 托輥直徑 | |
(mm) | (t/h) | (m/s) | (m) | (kw) | (m) | ||
DTC80/Q/P | 800 | 400 | 1.25~2.5 | 1000 | 30~2×250 | φ89/φ108/φ133 | |
DTC100/Q/P | 1000 | 800 | 1.25~3.15 | 1500 | 75~3×315 | φ108/φ133/φ159 | |
DTC120/Q/P | 1200 | 1500 | 1.6~3.15 | 1500 | 110~3×800 | φ108/φ133/φ159 | |
DTC140/Q/P | 1400 | 2500 | 1.6~3.15 | 2000 | 160~3×1120 | φ133/φ159/φ194 | |
DTC160/Q/P | 1600 | 3000 | 1.6~3.15 | 2000 | 200~3×1600 | φ133/φ159/φ194 |
備注:
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,奧拓機電有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸奧拓機電所有。